KoMiCon 2012
Wie gewonnt fand auch dieses Jahr am letzten Wochenende der rheinland-pfälzischen Sommerferien vom 10. bis zum 12. August der KoMiCon statt. Dieses Jahr stand das FoG-Turnier zum ersten mal unter einem Motto: "Vom Kettenhemd zum Plattenpanzer". Somit waren also Armeen des Hoch- und Spätmittelalters im Einsatz zu bestaunen.
Die Teilnehmerzahl war mit 23 so hoch wie nie, der KoMiCon somit fast so groß wie die German Open. Leider mussten wir dieses Jahr auf den gewohnten lieben Besuch aus der Schweiz verzichten, dafür konnten wir zum ersten Mal zwei Spieler aus dem fernen Österreich begrüßen - Harry, Jürgen, vielen Dank, dass Ihr den Weg auf Euch genommen habt! Da auch dieses Jahr Jacques und Jean Luc aus Brüssel den Weg zu uns gefunden hatten, waren somit wieder Spieler aus drei Nationen am Start.
Hier finden sich die Ergebnisse und fotographische Eindrücke von einem Wochenende mit tollen Armeen, spannenden Spielen, netten Gesprächen, einem eindrucksvollem Feuerwerk und vor allem viel Spaß.
Unser Dank gilt allen Teilnehmern, die zu einem gelungenem Wochenende beigetragen haben. Wir hoffen, wie sehen Euch nächstes Jahr an gleicher Stelle wieder!
Die Tabelle
Platz | Spieler | Armee | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Peters, Thomas | Free Company | 83,2 |
2 | Wirt, Martin | Swiss | 83,0 |
3 | Akaltin, Ferdi | Medieval German City Leagues | 79,2 |
4 | van Loo, Jean Luc | Ordonnance French | 66,3 |
5 | Liedtke, Stefan | Medieval Cypriot | 65,9 |
6 | Linke, Sven-Olaf | War of the Roses English | 61,4 |
7 | Schütte, Klaus | War of the Roses English | 60,9 |
8 | Gehm, Patrick | Early Anglo-Irish | 60,3 |
9 | Backhaus, Manfred | Swiss | 55,5 |
10 | Müller, Jürgen | Santa Hermandad Nueva Castilian | 54,8 |
11 | Ernst, Christopher | Latin Greece | 52,0 |
12 | Wilputte, Jacques | Later Low Countries | 51,9 |
13 | Bruhn, Michael | Papal Italian | 51,2 |
14 | Listner, Bodo | Medieval German City Leagues | 48,5 |
15 | Strand, Gero | Early Russian | 48,2 |
16 | Rheinbay, Andreas | Medieval German City Leagues | 48,0 |
17 | Schmidt, Michael | Swiss | 45,6 |
18 | Puttkammer, Holger | Timurid, Black Sheep Turcoman or White Sheep Turcoman | 45,2 |
19 | Bauer, Frank | Feudal German | 44,8 |
20 | Lehnert, Fedor | Swiss | 41,4 |
21 | Dittmar, Sven | Imperial German | 38,2 |
22 | Rottensteiner, Harald * | Ayyubid Egyptian | 26,9 |
23 | Prochaska, Jürgen | Later Crusader | 22,6 |
* Preis für den besten Anfänger
Die Ergebnisse der Spiele als PDF
Wie immer finden sich die Ergebnisse unseres Turniers auch auf fieldofglory.de.